Екатеринбург: 8 (343) 219-80-25
Тюмень: 8 (3452) 53-34-25
Курган: 8 (3522) 22-78-25
Челябинск: 8 (351) 216-30-54
Сургут: 8 (3462) 31-11-18
Нижневартовск: 8 (3432) 19-80-25
E-mail: info@olimp-oil.ru
Рекомендуемые товары
Всесезонное гидравлическое масло Texaco Rando HDZ 100 надежно защищает тяжелую технику и грузовой транспорт от коррозии.
| Испытание | Метод испытания | Результат |
| Класс вязкости | 100 | |
| Код продукта | 273263 | |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 100 мм2/с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 14 мм2/с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 150 |
| Вязкость по Брукфильду при -20°C | ASTM D2983 | 8040 |
| Вязкость по Брукфильду при -30°C | ASTM D2983 | - |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | ASTM D2983 | - |
| Температура вспышки, открытый тигель Кливленда | ASTM D92 | 246 °С |
| Температура застывания | ASTM D97 | -42 °С |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0,884 кг/л |
| Коррозия медной пластинки, (3 ч, 100 °C) | ASTM D130 | выдерживает |
| Пенообразование, Посл. II (после продувания) | ASTM D892 | 10 мл |
| Пенообразование, Посл. II (после отстоя 10 мин.) | ASTM D892 | 0 мл |
| Окислительная стабильность – часов до достижения ОКЧ 2,0 мг КОН/г | ASTM D943 | >3000 |
| Диэлектрическая прочность | ASTM D8772 | 35 кВ1 |
| Фосфор | XRAY | 0.030 % масс |
| Цинк | XRAY | 0.040 % масс |
| Кальций | XRAY | 0.005 % масс |
Texaco Rando HDZ 100 (20LP) TX 802935HOE
Texaco Rando HDZ 100 (208L M) TX 802935DEE
На нашем сайте официального представителя Texaco в России Вы можете купить гидравлическое масло Texaco Rando HDZ 100 по оптовой цене. Для заказа продукции Texaco заполните заявку или свяжитесь со специалистами компании по телефону 8 (343) 219-80-25.